寸法単位:mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 色 | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | ℓ1 | ℓ2 | D | D1 | d1 | d2 | d3 | d4 | A | ||
50(おすい) | ライト | 5 295209 - | 1,300 | 48 | 29.5 | 17 | 12.5 | 69 | 63 | 60.5±0.3 | 59.5±0.3 | 56 | 66.5 | - | ||||
75(おすい) | ライト | 5 295211 - | 1,900 | 48 | 40 | 20 | 20 | 99 | 91 | 89.6±0.3 | 88.3±0.3 | 83 | 96.5 | - | ||||
100(おすい) | ライト | 5 295212 - | 2,200 | 24 | 45 | 20 | 25 | 126 | 116 | 114.8±0.4 | 113.2±0.4 | 107 | 123.5 | - | ||||
125(おすい) | ライト | 5 295213 - | 2,800 | 16 | 57.5 | 25 | 32.5 | 153 | 141 | 140.9±0.4 | 139.1 | 131 | 150.5±0.4 | - | ||||
![]() |
150(おすい) | ライト | 5 295214 - | 3,200 | 12 | 70 | 30 | 40 | 180 | 165.7 | 166.1±0.5 | 163.9±0.5 | 154 | 177 | 10 | ![]() |
||
![]() ![]() |
200(おすい) | ライト | 5 295215 - | 4,400 | 4 | 92.5 | 35 | 57.5 | 233 | 214.5 | 217.4±0.6 | 214.6±0.6 | 202 | 230 | 12 | ![]() |
||
50(おすい) | グレー | 5 248240 - | 1,300 | 48 | 29.5 | 17 | 12.5 | 69 | 63 | 60.5±0.3 | 59.5±0.3 | 56 | 66.5 | - | ||||
75(おすい) | グレー | 5 248242 - | 1,900 | 48 | 40 | 20 | 20 | 99 | 91 | 89.6±0.3 | 88.3±0.3 | 83 | 96.5 | - | ||||
100(おすい) | グレー | 5 248243 - | 2,100 | 24 | 45 | 20 | 25 | 126 | 116 | 114.8±0.4 | 113.2±0.4 | 107 | 123.5 | - | ||||
125(おすい) | グレー | 5 248244 - | 2,700 | 16 | 57.5 | 25 | 32.5 | 153 | 141 | 140.9±0.4 | 139.1±0.4 | 131 | 150.5±0.4 | - | ||||
![]() |
150(おすい) | グレー | 5 248245 - | 3,100 | 12 | 70 | 30 | 40 | 180 | 165.7 | 166.1±0.5 | 163.9±0.5 | 154 | 177 | 10 | ![]() |
||
![]() ![]() |
200(おすい) | グレー | 5 248246 - | 4,300 | 4 | 92.5 | 35 | 57.5 | 233 | 214.5 | 217.4±0.6 | 214.6±0.6 | 202 | 230 | 12 | ![]() |
●協会略号 AO
ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。
""の付いている製品は「取り出し可能」です。
:日本下水道協会規格対象品(※:自治体仕様に限り、日本下水道協会規格対象品)
:プラスチック・マスマンホール協会規格対象品