寸法単位:mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 色 | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | ℓ1 | ℓ2 | D | D1 | d1 | d2 | ||
150(おすい) | ライト | 5 295016 - | 4,100 | 16 | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 145.3±0.2 | 147.4±0.2 | ![]() |
|||
200(おすい) | ライト | 5 295017 - | 5,700 | 8 | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 193.4±0.2 | 195.3±0.2 | ![]() |
|||
150(雨水) | ライト | 5 295036 - | 4,100 | 16 | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 145.3±0.2 | 147.4±0.2 | ![]() |
|||
200(雨水) | ライト | 5 295037 - | 5,700 | 8 | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 193.4±0.2 | 195.3±0.2 | ![]() |
|||
150(おすい) | グレー | 5 228894 - | 3,900 | 16 | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 145.3±0.2 | 147.4±0.2 | ![]() |
|||
200(おすい) | グレー | 5 228895 - | 5,100 | 8 | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 193.4±0.2 | 195.3±0.2 | ![]() |
|||
150(雨水) | グレー | 5 228888 - | 3,900 | 16 | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 145.3±0.2 | 147.4±0.2 | ![]() |
|||
200(雨水) | グレー | 5 228889 - | 5,100 | 8 | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 193.4±0.2 | 195.3±0.2 | ![]() |
ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。
""の付いている製品は「取り出し可能」です。