寸法単位:mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | D | D1 | d1 | d2 | ||
150K(おすい) | 5 248293 - | 28,200 | 4 | 72 | 32 | 40 | 27 | 165 | 160 | 153.4±0.2 | 155±0.2 | ![]() |
|||
200K(おすい) | 5 248294 - | 38,300 | 2 | 92.5 | 35 | 57.5 | 30 | 216 | 211 | 201.0±0.3 | 203±0.3 | ![]() |
|||
150K(雨水) | 5 250275 - | 28,200 | 4 | 72 | 32 | 40 | 27 | 165 | 160 | 153.4±0.2 | 155±0.2 | ![]() |
|||
200K(雨水) | 5 248295 - | 38,300 | 2 | 92.5 | 35 | 57.5 | 30 | 216 | 211 | 201.0±0.3 | 203±0.3 | ![]() |
|||
150K(文字なし) | 5 250279 - | 28,200 | 4 | 72 | 32 | 40 | 27 | 165 | 160 | 153.4±0.2 | 155±0.2 | ![]() |
|||
200K(文字なし) | 5 250280 - | 38,300 | 2 | 92.5 | 35 | 57.5 | 30 | 216 | 211 | 201.0±0.3 | 203±0.3 | ![]() |
ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。
""の付いている製品は「取り出し可能」です。