寸法単位:mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 色 | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | ℓ1 | ℓ2 | D | D1 | d1 | d2 | ||
75(雨水) | ライト | 5 292122 - | 1,700 | 50 | 33 | 13 | 20 | 89 | 82.8 | 82.6±0.2 | 83.5±0.2 | ||||
100(雨水) | ライト | 5 292123 - | 2,000 | 48 | 38 | 13 | 25 | 114 | 106.9 | 106.6±0.2 | 107.5±0.2 | ||||
125(雨水) | ライト | 5 292124 - | 2,500 | 24 | 48.5 | 16 | 32.5 | 140 | 132 | 130.4±0.2 | 131.6±0.2 | ||||
![]() |
150(雨水) | ライト | 5 292127 - | 3,000 | 16 | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153.0±0.2 | 155.3±0.2 | ![]() |
||
![]() |
200(雨水) | ライト | 5 292128 - | 4,000 | 8 | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 203.5±0.3 | ![]() |
||
300(雨水) | ライト | 5 292332 - | 9,300 | 1 | 95 | 40 | 55 | 318 | 298 | 296 | 298 | ![]() |
|||
300K(雨水) | ライト | 5 292333 - | 10,700 | 1 | 95 | 40 | 55 | 318 | 298 | 296 | 298 | ![]() |
|||
150(雨水) | ブラック | 5 292163 - | 3,600 | 16 | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153.0±0.2 | 155.3±0.2 | ![]() |
|||
200(雨水) | ブラック | 5 292164 - | 4,600 | 8 | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 203.5±0.3 | ![]() |
|||
300(雨水) | ブラック | 5 292342 - | 11,300 | 1 | 95 | 40 | 55 | 318 | 298 | 296 | 298 | ![]() |
●協会略号 AIH
ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。
""の付いている製品は「取り出し可能」です。
:プラスチック・マスマンホール協会規格対象品