寸法単位:mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 備考 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
HB-D 15セット(おすい) | 5 232467 - | 30,100 | 1 | - | 216 | 200±0.5 | 184 | 220 | 35 | 150±2.5 | 400 | 60 | 180 | 110 | ||||
HB-D 15セット(雨水) | 5 232468 - | 30,100 | 1 | - | 216 | 200±0.5 | 184 | 220 | 35 | 150±2.5 | 400 | 60 | 180 | 110 | ||||
HB-D 15セット(文字なし) | 5 113073 - | 30,100 | 1 | - | 216 | 200±0.5 | 184 | 220 | 35 | 150±2.5 | 400 | 60 | 180 | 110 | ||||
HB-D 20セット(おすい) | 5 232477 - | 35,700 | 1 | - | 266 | 250±0.5 | 234 | 270 | 35 | 150±2.5 | 440 | 60 | 235 | 102.5 | ||||
HB-D 20セット(雨水) | 5 232478 - | 35,700 | 1 | - | 266 | 250±0.5 | 234 | 270 | 35 | 150±2.5 | 440 | 60 | 235 | 102.5 | ||||
HB-D 20セット(文字なし) | 5 113074 - | 35,700 | 1 | - | 266 | 250±0.5 | 234 | 270 | 35 | 150±2.5 | 440 | 60 | 235 | 102.5 | ||||
HB-D 30(おすい) | 5 232487 - | 65,600 | 1 | 台座別売 | 418 | 400±0.5 | 380 | 414 | 53 | 150±2.5 | 620 | 60 | 410 | 105 | ||||
HB-D 30(雨水) | 5 232488 - | 65,600 | 1 | 台座別売 | 418 | 400±0.5 | 380 | 414 | 53 | 150±2.5 | 620 | 60 | 410 | 105 | ||||
HB-D 30(文字なし) | 5 113075 - | 65,600 | 1 | 台座別売 | 418 | 400±0.5 | 380 | 414 | 53 | 150±2.5 | 620 | 60 | 410 | 105 | ||||
![]() ![]() |
KSTW-30 台座 | 5 230753 - | 9,200 | 1 | 別売 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
●カギ孔パッキン付
:プラスチック・マスマンホール協会規格対象品