排水用継手 CU継手(便利な継手) - エルボ | 寸法単位:mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | L | ||
| 40 | 5 235300 - | 490 | 28 | 7±1 | 29 | ||||
| 50 | 5 235301 - | 640 | 30 | 9±1 | 34 | ||||
| 65 | 5 235302 - | 800 | 20 | 11±1 | 46 | ||||
| 75 | 5 235303 - | 860 | 15 | 13±1 | 53 | ||||
| 100 | 5 235304 - | 1,390 | 12 | 16±1 | 66 | ||||
| 125 | 5 235305 - | 3,680 | 10 | 18±1 | 83 | ||||
| 150 | 5 235306 - | 5,500 | 4 | 26±1 | 106 | ||||
