寸法単位:mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | L | D | C | ||
40×30 ○ | 5 235340 - | 200 | 60 | 4 | 22±1 | 48±0.2 | 0.0 | ||||
50×30 | 5 235341 - | 280 | 40 | 7 | 25±1 | 60±0.2 | 8.0 | ||||
50×40 ○ | 5 235342 - | 280 | 40 | 3 | 25±1 | 60±0.2 | 0.0 | ||||
65×50 | 5 235339 - | 330 | 30 | 10 | 35±1 | 76±0.2 | 4.5 | ||||
75×40 | 5 235343 - | 360 | 15 | 18 | 40±2 | 89±0.3 | 17.0 | ||||
![]() |
75×50 | 5 235344 - | 360 | 35 | 15 | 40±2 | 89±0.3 | 11.5 | |||
![]() |
75×65 | 5 235345 - | 380 | 35 | 5 | 40±2 | 89±0.3 | 3.0 | |||
100×40 | 5 235346 - | 580 | 18 | 28 | 50±2 | 114±0.4 | 29.0 | ||||
![]() |
100×50 | 5 235347 - | 580 | 20 | 25 | 50±2 | 114±0.4 | 23.0 | |||
![]() |
100×65 | 5 235348 - | 580 | 20 | 15 | 50±2 | 114±0.4 | 15.0 | |||
![]() |
100×75 | 5 235349 - | 580 | 20 | 10 | 50±2 | 114±0.4 | 8.5 | |||
![]() |
125×75 | 5 235353 - | 1,120 | 9 | 25 | 65±2 | 140±0.5 | 21.0 | |||
![]() |
125×100 | 5 235354 - | 1,120 | 9 | 15 | 65±2 | 140±0.5 | 8.0 | |||
![]() |
150×75 | 5 235358 - | 1,190 | 7 | 40 | 80±2 | 165±0.6 | 32.5 | |||
![]() |
150×100 | 5 235359 - | 1,190 | 10 | 30 | 80±2 | 165±0.6 | 20.5 | |||
![]() |
150×125 | 5 235360 - | 1,190 | 7 | 15 | 80±2 | 165±0.6 | 7.0 | |||
200×100 | 5 235361 - | 2,630 | 6 | 55 | 105±3 | 216±0.7 | 46.0 | ||||
200×125 | 5 235362 - | 2,630 | 6 | 40 | 105±3 | 216±0.7 | 32.5 | ||||
200×150 | 5 235363 - | 2,630 | 6 | 25 | 105±3 | 216±0.7 | 19.0 | ||||
250×100 | 5 235364 - | 4,990 | 4 | 75 | 125±3 | 267±0.9 | 71.5 | ||||
250×125 | 5 235365 - | 4,990 | 4 | 60 | 125±3 | 267±0.9 | 58.0 | ||||
250×150 | 5 235366 - | 4,990 | 4 | 45 | 125±3 | 267±0.9 | 44.5 | ||||
250×200 | 5 235367 - | 4,990 | 4 | 20 | 125±3 | 267±0.9 | 18.5 | ||||
300×150 | 5 235374 - | 7,340 | 4 | 60 | 140±3 | 318±1.0 | 70.0 | ||||
300×200 | 5 235375 - | 7,340 | 4 | 35 | 140±3 | 318±1.0 | 43.0 | ||||
300×250 | 5 235376 - | 7,340 | 4 | 15 | 140±3 | 318±1.0 | 17.0 |
:プラスチック・マスマンホール協会規格対象品