寸法単位:mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | d1(最小) | ℓ | D | D1 | L(標準) | Z | C | b | ||
50 | 5 235531 - | 1,620 | 30 | 61.0 | 93±5 | 60±0.2 | 64.7 | 128 | 35±5 | 2.35 | - | ||||
65 | 5 235532 - | 1,850 | 16 | 76.5 | 122±5 | 76±0.3 | 81.6 | 167 | 45±5 | 2.8 | - | ||||
75 | 5 235533 - | 1,970 | 24 | 90.2 | 139±5 | 89±0.3 | 97.5 | 189 | 50±5 | 3.5 | 1 | ||||
100 | 5 235534 - | 2,550 | 12 | 115.0 | 170±5 | 114±0.4 | 124 | 230 | 60±5 | 4.5 | 5 | ||||
125 | 5 235535 - | 3,470 | 8 | 141.0 | 220±5 | 140±0.5 | 149.6 | 310 | 90±5 | 4.8 | - | ||||
150 | 5 235536 - | 3,820 | 6 | 166.0 | 255±5 | 165±0.5 | 179 | 360 | 105±5 | 6.5 | 5 | ||||
200 | 5 235537 - | 9,240 | 1 | 218.0 | 350±5 | 216±0.7 | 232 | 530 | 180±5 | 8 | 13 | ||||
250 | 5 273554 - | 21,030 | 1 | 268.3 | 341.5±5 | 267±0.9 | 286.3 | 597 | 256±5 | 9.65 | 16 |
●滑剤付(200・250を除く)
●屋内用伸縮継手ではありません
●サイズ50、65、125は差口側面取りが付いていません。