寸法単位:mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | D | D0(参考) | d(参考) | ℓ1(参考) | b(参考) | W(参考) | ℓ2(最小) | ||
75 | 5 235550 - | 2,390 | 6 | 165±2 | 89±0.2 | 108 | 83 | 61 | - | - | 61 | ||||
100 | 5 235551 - | 2,810 | 6 | 185±2 | 114±0.3 | 134 | 107 | 70 | - | - | 70 | ||||
125 | 5 235555 - | 7,290 | 4 | 295±2 | 140±0.5 | 169 | 131 | 90 | 8 | 200 | 97 | ||||
150 | 5 235556 - | 8,400 | 2 | 350±2 | 165±0.5 | 200 | 154 | 108 | 10 | 228 | 115 |
●75・100は滑剤不要/125・150は滑剤付
※VP管用のヤリトリスライド継手は、CU YKR(VP管用)([排水用継手]-[CU継手(便利な継手)VP管用])参照