寸法単位:mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | D0(参考) | d(参考) | W(参考) | ℓ(参考) | ||
75 | 5 235560 - | 3,500 | 6 | 200±2 | 108 | 83 | - | 61 | ||||
100 | 5 235561 - | 4,150 | 6 | 230±2 | 134 | 107 | - | 70 | ||||
125 | 5 235565 - | 8,820 | 4 | 370±2 | 169 | 131 | 200 | 90 | ||||
150 | 5 235566 - | 10,220 | 2 | 440±2 | 200 | 154 | 228 | 108 |
●75・100は滑剤不要/125・150は滑剤付
※VP管用のヤリトリスライド継手は、CU YWR(VP管用)([排水用継手]-[CU継手(便利な継手)VP管用])参照