寸法単位:mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | D1 | D2 | A | ℓ | B | ||
40 | 5 235650 - | 720 | 24 | 90 | 48±0.2 | 43.5±0.3 | 22 | 22±1 | 24 | ||||
50 | 5 235651 - | 780 | 24 | 105 | 60±0.2 | 55.5±0.3 | 25 | 25±1 | 30 | ||||
65 | 5 235652 - | 830 | 15 | 145 | 76±0.3 | 70.4±0.3 | 35 | 35±1 | 40 | ||||
75 | 5 235653 - | 870 | 10 | 170 | 89±0.3 | 82.3±0.3 | 40 | 40±2 | 50 | ||||
100 | 5 235654 - | 940 | 9 | 210 | 114±0.4 | 106.2±0.4 | 50 | 50±2 | 60 | ||||
150 | 5 235655 - | 2,310 | 6 | 330 | 165±0.5 | 152.9±0.5 | 80 | 80±2 | 90 |
●建物の壁面で切断されたVUパイプを継ぎ足すために使用します。
●VU管径の内径にふた・継手等を接続しないでください。