排水用継手 CU継手(便利な継手) - 下水トラップ | 寸法単位:mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | D | H | ℓ1 | ℓ2 | ||
| 50 | 5 235621 - | 1,320 | 20 | 47 | 60 | 128 | 50 | 25 | ||||
| 75 | 5 235623 - | 1,680 | 20 | 55 | 89 | 165 | 65 | 40 | ||||
| 100 | 5 235624 - | 1,930 | 8 | 70 | 114 | 203 | 75 | 50 | ||||
| 125 | 5 235625 - | 4,980 | 6 | 85 | 140 | 245 | 90 | 65 | ||||
| 150 | 5 235626 - | 7,860 | 4 | 95 | 165 | 283 | 105 | 80 | ||||
