寸法単位:mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 適用ホールソー径 | D1 | D2 | R | A | ℓ1 | ℓ2 | ||
100-150 | 5 246656 - | 2,500 | 8 | φ120 | 118 | 180 | 82.5 | 140 | 50 | 5 | ||||
100-200 | 5 246657 - | 3,200 | 4 | φ120 | 118 | 190 | 108 | 105 | 50 | 6.5 | ||||
125-200 | 5 261156 - | 3,200 | 4 | φ147 | 145 | 215 | 108 | 125 | 65 | 6.5 | ||||
150-200 | 5 261246 - | 3,200 | 4 | φ173 | 168 | 240 | 108 | 145 | 80 | 6.5 |
●ゴムバンド付
●125-200/150-200は、下水道用ホールソー(φ150/φ170)も使用可能です。
●接着剤(雨といボンド)は付属しておりません。別途準備願います。