寸法単位:mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 適用ホールソー | R | θ | ||
100-150 | 5 235010 - | 3,880 | 12 | ロング | 82.5 | 124 | ||||
100-200 | 5 235011 - | 3,880 | 12 | ロング | 108 | 88 | ||||
100-300 | 5 235012 - | 3,880 | 12 | ショート | 159 | 60 | ||||
100-350 | 5 235013 - | 3,880 | 12 | ショート | 185 | 52 |
●専用ホールソー(φ130mm)及びフックスパナ(HW 165)が必要です。(ES専用ホールソー、HW 165([配管部品・副資材]-[副資材])参照)
●100-200、100-300は、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが『取り出し可能』です。
●立管はVU管のみ使用できます