寸法単位:mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | D | d1 | D1(参考) | d2 | d3 | ℓ | 許容偏芯量 | ||
50×400L | 5 234271 - | 11,500 | 12 | 400±10 | 69.5 | 60.5±0.3 | 80 | 59.5±0.3 | 57.0 | 25±5 | 110mm | ||||
75×500L | 5 234270 - | 15,700 | 6 | 500±15 | 96.5 | 89.6±0.3 | 108 | 88.3±0.3 | 83.0 | 40±5 | 140mm | ||||
100×500L | 5 234275 - | 20,500 | 4 | 500±15 | 123.0 | 114.8±0.4 | 135 | 113.2±0.4 | 107.0 | 50±5 | 125mm | ||||
125×800L | 5 234272 - | 53,000 | 1 | 800±15 | 148.5 | 140.9±0.4 | 165 | 139.1±0.4 | 129.5 | 65±5 | 215mm | ||||
150×1000L | 5 234273 - | 76,700 | 1 | 1,000±20 | 174.0 | 166.1±0.5 | 192 | 163.9±0.5 | 153.0 | 80±5 | 230mm |
※曲げて配管した場合は地盤沈下に対応できない場合があります。
※許容偏芯量は技術資料をご確認ください。