排水用継手 CU継手(便利な継手) VP管用 - ソケット | 寸法単位:mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | Z | C | ||
| 40 | 5 235080 - | 380 | 30 | 84 | 40 | 24.0 | ||||
| 50 | 5 235081 - | 400 | 20 | 100 | 50 | 30.0 | ||||
| 65 | 5 235082 - | 740 | 10 | 134 | 64 | 38.0 | ||||
| 75 | 5 235083 - | 860 | 12 | 155 | 75 | 44.5 | ||||
| 100 | 5 235084 - | 1,320 | 9 | 195 | 95 | 57.0 | ||||
| 125 | 5 235085 - | 2,240 | 6 | 250 | 120 | 70.0 | ||||
