寸法単位:mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | D | d | D1 | A | ℓ | ||
40 | 5 235089 - | 660 | 24 | 49 | 48±0.2 | 40 | 39.2±0.2 | 22±1 | 27±1 | ||||
50 | 5 235090 - | 720 | 18 | 56 | 60±0.2 | 51 | 50.1±0.3 | 25±1 | 31±1 | ||||
65 | 5 235091 - | 760 | 12 | 77 | 76±0.3 | 67 | 66.0±0.3 | 35±1 | 42±1 | ||||
75 | 5 235092 - | 800 | 9 | 108 | 89±0.3 | 77 | 76.2±0.3 | 60±1 | 48±2 | ||||
100 | 5 235093 - | 860 | 6 | 120 | 114±0.4 | 100 | 98.7±0.4 | 60±1 | 60±2 |
●VP管径の内径にふた・継手等を接続しないでください。