排水用継手 VU継手 - エルボ | 寸法単位:mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | L | ||
| 40 | 5 229216 - | 150 | 190 | 14±2 | 36 | ||||
|
|
50 | 5 229210 - | 210 | 100 | 18±2 | 43 | |||
|
|
65 | 5 229211 - | 360 | 46 | 22±2 | 57 | |||
|
|
75 | 5 229212 - | 470 | 40 | 25±2 | 65 | |||
|
|
100 | 5 229213 - | 920 | 20 | 30±2 | 80 | |||
|
|
125 | 5 235335 - | 1,950 | 10 | 38±2 | 103 | |||
|
|
150 | 5 229215 - | 3,180 | 6 | 44±2 | 124 | |||
|
|
200 | 5 226159 - | 4,480 | 4 | 48±3 | 153 | |||
|
|
250 | 5 226160 - | 8,960 | 1 | 58±3 | 185 | |||
|
|
300 | 5 226161 - | 19,730 | 1 | 70±3 | 212 | |||
| 350 | 5 226112 - | 49,860 | 1 | 90±3 | 258 | ||||
| 400 | 5 226113 - | 83,860 | 1 | 110±3 | 310 | ||||
:AS規格対象品
