 排水用継手 DV継手 - ソケット
排水用継手 DV継手 - ソケット | 寸法単位:mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | メーカー | D | d | D1 | ℓ1 | ℓ2 | L | ||
| 40 | 5 226490 - | - | 1,070 | 120 | 積水化学工業(株) | 48 | 48.9 | 69 | 48 | 23 | 80 | |||
| 50 | 5 226491 - | 1,170 | 80 | - | 60±0.2 | 60.8 | 85.0 | 51.0 | 26 | 85.5 | ||||
| 65 | 5 226492 - | 1,310 | 40 | - | 76±0.3 | 77.1 | 109.5 | 58.0 | 36 | 103.5 | ||||
| 75 | 5 226493 - | 1,640 | 30 | - | 89±0.3 | 90.0 | 118.0 | 64.5 | 41 | 114.5 | ||||
| 100 | 5 226494 - | 1,850 | 12 | - | 114±0.4 | 115.2 | 148.0 | 77.0 | 51 | 134.0 | ||||
| 125 | 5 226495 - | 2,270 | 12 | - | 140±0.5 | 141.5 | 181.0 | 82.5 | 66 | 160.5 | ||||
| 150 | 5 226496 - | 2,740 | 6 | - | 165±0.5 | 167.0 | 211.0 | 95.5 | 83 | 191.5 | ||||
