排水用継手 DV継手 - ソケット | 寸法単位:mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | L | ||
|
|
50×40 | 5 226776 - | 150 | 150 | 20±2 | 67 | |||
|
|
65×50 | 5 226341 - | 270 | 100 | 20±2 | 80 | |||
|
|
75×40 | 5 226794 - | 380 | 120 | 25±2 | 87 | |||
|
|
75×50 | 5 226792 - | 380 | 120 | 25±2 | 90 | |||
|
|
75×65 | 5 226793 - | 380 | 90 | 25±2 | 100 | |||
|
|
100×40 | 5 226799 - | 550 | 54 | 30±2 | 102 | |||
|
|
100×50 | 5 226796 - | 550 | 54 | 30±2 | 105 | |||
|
|
100×65 | 5 226797 - | 550 | 54 | 30±2 | 115 | |||
|
|
100×75 | 5 226348 - | 610 | 48 | 30±2 | 120 | |||
|
|
125×100 | 5 226829 - | 880 | 25 | 35±2 | 150 | |||
|
|
150×100 | 5 226824 - | 1,380 | 20 | 40±2 | 170 | |||
|
|
150×125 | 5 226825 - | 1,750 | 18 | 40±2 | 185 | |||
:JIS規格対象品
