寸法単位:mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 備考 | L1 | L2 | D | ||
50 | 5 259470 - | 13,400 | 2 | - | 564±10 | 345±10 | 89 | ||||
75 | 5 259471 - | 18,200 | 2 | - | 615±10 | 371±10 | 116 | ||||
100 | 5 259452 - | 23,000 | 1 | - | 592±10 | 380±10 | 137 | ||||
50(SH) | 5 259490 - | 14,100 | 2 | ※ | 564±10 | 345±10 | 89 | ||||
75(SH) | 5 259491 - | 19,000 | 2 | ※ | 615±10 | 371±10 | 116 | ||||
100(SH) | 5 259464 - | 23,800 | 1 | ※ | 592±10 | 380±10 | 137 |
※マルチスリーブホルダー(ZK-SH 50~125)はZK-45L1個につき2個付属