寸法単位:mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 備考 | L1 | L2 | D | さや管サイズ | ||
50 | 5 259455 - | 14,600 | 1 | - | 398±10 | 345±10 | 89 | VU75 | ||||
75 | 5 259456 - | 19,400 | 1 | - | 411±10 | 376±10 | 116 | VU100 | ||||
100 | 5 259457 - | 26,700 | 1 | - | 427±10 | 425±10 | 137 | VU125 | ||||
50(SH) | 5 259465 - | 15,300 | 1 | ※ | 398±10 | 345±10 | 89 | VU75 | ||||
75(SH) | 5 259466 - | 20,200 | 1 | ※ | 411±10 | 376±10 | 116 | VU100 | ||||
100(SH) | 5 259467 - | 27,400 | 1 | ※ | 427±10 | 425±10 | 137 | VU125 |
※マルチスリーブホルダー(ZK-SH 50~125)2個付属
・ZK-90Lは必要に応じ屋内側の延長が可能です。(ただし、サイズ100は100mmまで)
・ZK-90L 100のみ、さや管を延長する際にVU DS 125が必要となります。