寸法単位:mm | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | コード | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 備考 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | d | A | B | E | F | G | t | L | r | ||
20L用×100H | 5 134394 - | 3,500 | 5 | 穴有り | 463 | 456 | 402 | 110 | 100 | 77 | 319 | 316 | 258 | 4.1 | 4.5 | 18 | 54 | 3 | 8.5 | 4 | 70 | R27 | |||
25L/MX用×100H 穴なし | 5 135046 - | 4,830 | 5 | - | 536 | 536 | 485 | 115 | 100 | - | 336 | 336 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25L/MX用×100H 穴有り | 5 135047 - | 4,520 | 5 | - | 536 | 536 | 485 | 115 | 100 | 83 | 336 | 336 | 285 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | |||
25L/MX用×150H 穴なし | 5 135048 - | 5,970 | 5 | - | 536 | 536 | 485 | 165 | 150 | - | 336 | 336 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25L/MX用×150H 穴有り | 5 135049 - | 5,650 | 5 | - | 536 | 536 | 485 | 165 | 150 | 83 | 336 | 336 | 285 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
●20L用 : 調整枠同士を繋ぐビス(M5×10)4個付
●25L/MX用 : 調整枠同士を繋ぐピン 4個付