寸法単位:mm | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 品番 | 色 | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 備考 | W | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | h | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | A | B | E | G | ||
1号 | M-13TLR_ナ/N LB | 青 | 5 321991 - | 6,800 | 3 | 沈下防止機能付 | 382 | 333 | 295 | 293 | 273 | 342 | 165 | 275 | 224 | 184 | 180 | 156 | 235 | 15 | 15 | 54.5 | 50 | ||||
1号 | M-13TLR_ナ/N BK | 黒 | 5 322777 - | 6,800 | 3 | 沈下防止機能付 | 382 | 333 | 295 | 293 | 273 | 342 | 165 | 275 | 224 | 184 | 180 | 156 | 235 | 15 | 15 | 54.5 | 50 | ||||
2号 | M-20BTLR/N LB | 青 | 5 322593 - | 11,100 | 3 | 沈下防止機能付 | 476 | 411 | 381 | 378 | 356 | 430 | 180 | 343 | 278 | 248 | 242 | 212 | 297 | 15 | 15 | 65 | 57 | ||||
2号 | M-20BTLR/N BK | 黒 | 5 322594 - | 11,100 | 3 | 沈下防止機能付 | 476 | 411 | 381 | 378 | 356 | 430 | 180 | 343 | 278 | 248 | 242 | 212 | 297 | 15 | 15 | 65 | 57 | ||||
3号 | M-25TLR/N LB | 青 | 5 321448 - | 13,000 | 2 | 沈下防止機能付 | 536 | 470 | 442 | 440 | 415 | 490 | 190 | 336 | 270 | 232 | 228 | 195 | 290 | 16.5 | 16.5 | 67 | 60 | ||||
3号 | M-25TLR/N BK | 黒 | 5 318454 - | 13,000 | 2 | 沈下防止機能付 | 536 | 470 | 442 | 440 | 415 | 490 | 190 | 336 | 270 | 232 | 228 | 195 | 290 | 16.5 | 16.5 | 67 | 60 |
※【調整枠】
20BL:M20BL/MX20BL用 B100H/A100H/B150H/A150H
25L:25L/MX用 100H/150H