寸法単位:mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | ℓ1 | Z1 | Z2 | ℓ2 | a | b | S(参考) | L1(参考) | L2(参考) | ||
150-100S | 5 274258 - | 36,300 | 1 | 40±2 | 147±5 | 280±10 | 50±2 | 330 | 154 | 29 | 305 | 420 | ||||
150-125S | 5 274260 - | 36,300 | 1 | 40±2 | 147±5 | 255±10 | 65±5 | 320 | 154 | 17 | 305 | 410 | ||||
150-150S | 5 274261 - | 36,300 | 1 | 40±2 | 147±5 | 215±10 | 80±5 | 295 | 154 | 7 | 305 | 385 | ||||
200-150S | 5 274263 - | 46,000 | 1 | 50±2 | 190±5 | 330±10 | 80±5 | 410 | 202 | 30 | 385 | 530 | ||||
200-200S | 5 274265 - | 46,000 | 1 | 50±2 | 190±5 | 275±10 | 115±5 | 390 | 202 | 10 | 385 | 510 |
●SUSカラー用専用接着剤付