寸法単位:mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | d(参考) | A(参考) | B | t | C(参考) | ||
100 | 5 286510 - | 6,100 | 6 | 114 | 175 | 180 | 9 | 10~90 | ||||
125 | 5 286511 - | 6,300 | 6 | 140 | 200 | 190 | 9 | 10~90 | ||||
150 | 5 286512 - | 6,400 | 6 | 165 | 230 | 220 | 10 | 10~110 | ||||
200 | 5 286513 - | 7,000 | 6 | 216 | 280 | 240 | 11 | 10~110 |
●ボルト・ナット・アンカーはSUS304製です