寸法単位:mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | D | Z | d1(最小) | A(最小) | A1(最小) | B(最大) | R(標準) | t(最小) | ℓ | ||
150-100 | 5 273270 - | 6,500 | 11 | 114 | 80±15 | 115.0 | 230 | 230 | 5.1 | 82.5 | 4 | 82±5 | ||||
![]() |
150-125 | 5 273271 - | 7,600 | 6 | 140 | 85±15 | 141.0 | 230 | 230 | 5.1 | 82.5 | 4 | 92±5 | |||
200-100 | 5 273272 - | 6,500 | 6 | 114 | 80±15 | 115.0 | 300 | 300 | 6.5 | 108 | 4 | 82±5 | ||||
200-150 | 5 273200 - | 9,000 | 4 | 165 | 95±15 | 166.0 | 300 | 300 | 6.5 | 108 | 4 | 102±5 | ||||
250-100 | 5 273274 - | 6,500 | 6 | 114 | 80±15 | 115.0 | 300 | 300 | 7.8 | 133.5 | 4 | 82±5 | ||||
250-150 | 5 273201 - | 9,000 | 4 | 165 | 95±15 | 166.0 | 300 | 300 | 7.8 | 133.5 | 4 | 102±5 | ||||
250-200 | 5 273276 - | 11,800 | 2 | 216 | 110±15 | 218.0 | 300 | 300 | 7.8 | 133.5 | 4 | 117±5 | ||||
300-100 | 5 273277 - | 6,500 | 6 | 114 | 80±15 | 115.0 | 300 | 300 | 9.2 | 159 | 4 | 82±5 | ||||
300-150 | 5 273202 - | 9,000 | 4 | 165 | 95±15 | 166.0 | 300 | 300 | 9.2 | 159 | 5 | 102±5 | ||||
300-200 | 5 273279 - | 11,800 | 2 | 216 | 110±15 | 218.0 | 300 | 300 | 9.2 | 159 | 4 | 117±5 | ||||
350-150 | 5 273282 - | 9,900 | 4 | 165 | 95±15 | 166.0 | 300 | 300 | 10.5 | 185 | 4 | 100±5 | ||||
350-200 | 5 273283 - | 13,000 | 2 | 216 | 110±15 | 218.0 | 300 | 300 | 10.5 | 185 | 4 | 117±5 | ||||
400-150 | 5 273286 - | 9,900 | 4 | 165 | 95±15 | 166.0 | 300 | 300 | 11.8 | 210 | 5 | 100±5 | ||||
400-200 | 5 273287 - | 13,000 | 2 | 216 | 110±15 | 218.0 | 300 | 300 | 11.8 | 210 | 5 | 117±5 |
:AS規格対象品