寸法単位:mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | D | R(標準) | Z | t(最小) | B(最大) | d1(最小) | ℓ | A(最小) | A1(最小) | ||
150-100 | 5 286575 - | 8,100 | 6 | 114 | 82.5 | 45±5 | 5 | 5.1 | 115.0 | 65±5 | 230 | 230 | ||||
150-125 | 5 296035 - | 9,400 | 4 | 140 | 82.5 | 50±15 | 5 | 5.1 | 141.0 | 75±5 | 230 | 230 | ||||
200-100 | 5 286576 - | 8,100 | 6 | 114 | 108.0 | 45±5 | 5 | 6.5 | 115.0 | 65±5 | 300 | 300 | ||||
200-125 | 5 296036 - | 9,400 | 4 | 140 | 108.0 | 50±15 | 5 | 6.5 | 141.0 | 75±5 | 300 | 300 | ||||
200-150 | 5 286506 - | 10,900 | 4 | 165 | 108.0 | 60±5 | 5 | 6.5 | 166.0 | 95±5 | 300 | 300 | ||||
250-100 | 5 296027 - | 8,100 | 6 | 114 | 133.5 | 45±15 | 5 | 7.8 | 115.0 | 65±5 | 300 | 300 | ||||
250-125 | 5 296037 - | 9,400 | 4 | 140 | 133.5 | 50±15 | 5 | 7.8 | 141.0 | 75±5 | 300 | 300 | ||||
250-150 | 5 286507 - | 10,900 | 4 | 165 | 133.5 | 60±5 | 5 | 7.8 | 166.0 | 95±5 | 300 | 300 | ||||
250-200 | 5 296017 - | 16,700 | 2 | 216 | 133.5 | 90±15 | 5 | 7.8 | 217.0 | 117±5 | 300 | 300 | ||||
300-100 | 5 296028 - | 8,100 | 6 | 114 | 159.0 | 45±15 | 5 | 9.2 | 115.0 | 65±5 | 300 | 300 | ||||
![]() |
300-125 | 5 296038 - | 9,400 | 4 | 140 | 159.0 | 50±15 | 5 | 9.2 | 141.0 | 75±5 | 300 | 300 | |||
300-150 | 5 296008 - | 10,900 | 4 | 165 | 159.0 | 50±15 | 5 | 9.2 | 166.0 | 95±5 | 300 | 300 | ||||
300-200 | 5 296018 - | 16,700 | 2 | 216 | 159.0 | 90±15 | 5 | 9.2 | 217.0 | 117±5 | 300 | 300 | ||||
350-150 | 5 296009 - | 11,900 | 4 | 165 | 185.0 | 50±15 | 5 | 10.5 | 166.0 | 95±5 | 300 | 300 | ||||
350-200 | 5 296019 - | 18,200 | 2 | 216 | 185.0 | 90±15 | 5 | 10.5 | 217.0 | 117±5 | 300 | 300 | ||||
400-100 | 5 296030 - | 9,000 | 6 | 114 | 210.0 | 45±15 | 5 | 11.8 | 115.0 | 65±5 | 300 | 300 | ||||
400-150 | 5 296010 - | 11,900 | 4 | 165 | 210.0 | 50±15 | 5 | 11.8 | 166.0 | 95±5 | 300 | 300 | ||||
400-200 | 5 296020 - | 18,200 | 2 | 216 | 210.0 | 90±15 | 5 | 11.8 | 217.0 | 117±5 | 300 | 300 | ||||
450-150 | 5 296011 - | 11,900 | 4 | 165 | 235.0 | 50±15 | 5 | 13.2 | 166.0 | 95±5 | 300 | 300 | ||||
450-200 | 5 296021 - | 18,200 | 2 | 216 | 235.0 | 90±15 | 5 | 13.2 | 217.0 | 117±5 | 300 | 300 | ||||
500-150 | 5 296012 - | 11,900 | 4 | 165 | 260.0 | 50±15 | 5 | 14.6 | 166.0 | 95±5 | 300 | 300 | ||||
500-200 | 5 296022 - | 18,200 | 2 | 216 | 260.0 | 90±15 | 5 | 14.6 | 217.0 | 117±5 | 300 | 300 | ||||
600-150 | 5 296013 - | 11,900 | 4 | 165 | 315.0 | 50±15 | 5 | 17.8 | 166.0 | 95±5 | 300 | 300 | ||||
600-200 | 5 296023 - | 18,200 | 2 | 216 | 315.0 | 90±15 | 5 | 17.8 | 217.0 | 117±5 | 300 | 300 |
:受注生産品