下水道用継手 塩化ビニル管用支管 - 自在支管 | 寸法単位:mm | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | D | R(標準) | Z1 | Z2 | t(最小) | d1(最小) | ℓ | A(最小) | A1 | B(最大) | ||
| 150-100 | 5 296394 - | 9,100 | 4 | 114 | 82.5 | 65±15 | 55±5 | 5 | 115.0 | 65±5 | 230 | 230 | 5.1 | ||||
| 200-100 | 5 296440 - | 9,100 | 4 | 114 | 108 | 65±15 | 55±5 | 5 | 115.0 | 65±5 | 300 | 300 | 6.5 | ||||
| 200-150 | 5 296442 - | 11,400 | 2 | 165 | 108 | 80±15 | 80±5 | 5 | 166.0 | 95±5 | 300 | 300 | 6.5 | ||||
| 250-150 | 5 296445 - | 11,400 | 2 | 165 | 133.5 | 80±15 | 80±5 | 5 | 166.0 | 95±5 | 300 | 300 | 7.8 | ||||
