下水道用継手 塩化ビニル管用支管 - 可とう支管 | 寸法単位:mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | R(標準) | B(最大) | d1(最小) | ℓ | D | Z | A(最小) | t(最小) | ||
| 150-100 | 5 274040 - | 13,700 | 2 | 82.5 | 5.1 | 114.0 | 60.0±2 | 114 | 130±15 | 300 | 5 | ||||
| 200-100 | 5 274041 - | 13,700 | 2 | 108.0 | 6.5 | 114.0 | 60.0±2 | 114 | 130±15 | 300 | 5 | ||||
| 200-150 | 5 274160 - | 15,100 | 2 | 108.0 | 6.5 | 165.0 | 60.0±2 | 165 | 130±15 | 300 | 5 | ||||
| 250-100 | 5 274042 - | 13,700 | 2 | 133.5 | 7.8 | 114.0 | 60.0±2 | 114 | 130±15 | 300 | 5 | ||||
| 250-150 | 5 274161 - | 15,100 | 2 | 133.5 | 7.8 | 165.0 | 60.0±2 | 165 | 130±15 | 300 | 5 | ||||
| 250-200 | 5 274060 - | 24,100 | 1 | 133.5 | 7.8 | 216.0 | 73.5±2 | 216 | 163.5±15 | 300 | 5 | ||||
| 300-100 | 5 274043 - | 13,700 | 2 | 159.0 | 9.2 | 114.0 | 60.0±2 | 114 | 130±15 | 300 | 5 | ||||
| 300-150 | 5 274162 - | 15,100 | 2 | 159.0 | 9.2 | 165.0 | 60.0±2 | 165 | 130±15 | 300 | 5 | ||||
| 300-200 | 5 274061 - | 24,100 | 1 | 159.0 | 9.2 | 216.0 | 73.5±2 | 216 | 163.5±15 | 300 | 5 | ||||
|
|
350-100 | 5 274044 - | 13,700 | 2 | 185.0 | 10.5 | 114.0 | 60.0±2 | 114 | 130±15 | 300 | 5 | |||
| 350-150 | 5 274163 - | 15,100 | 2 | 185.0 | 10.5 | 165.0 | 60.0±2 | 165 | 130±15 | 300 | 5 | ||||
| 350-200 | 5 274062 - | 24,100 | 1 | 185.0 | 10.5 | 216.0 | 73.5±2 | 216 | 163.5±15 | 300 | 5 | ||||
|
|
400-100 | 5 274045 - | 13,700 | 2 | 210.0 | 11.8 | 114.0 | 60.0±2 | 114 | 130±15 | 300 | 5 | |||
| 400-150 | 5 274164 - | 15,100 | 2 | 210.0 | 11.8 | 165.0 | 60.0±2 | 165 | 130±15 | 300 | 5 | ||||
| 400-200 | 5 274063 - | 24,100 | 1 | 210.0 | 11.8 | 216.0 | 73.5±2 | 216 | 163.5±15 | 300 | 5 | ||||
|
|
450-100 | 5 274046 - | 13,700 | 2 | 235.0 | 13.2 | 114.0 | 60.0±2 | 114 | 130±15 | 300 | 5 | |||
| 450-150 | 5 274165 - | 15,100 | 2 | 235.0 | 13.2 | 165.0 | 60.0±2 | 165 | 130±15 | 300 | 5 | ||||
| 450-200 | 5 274064 - | 24,100 | 1 | 235.0 | 13.2 | 216.0 | 73.5±2 | 216 | 163.5±15 | 300 | 5 | ||||
|
|
500-100 | 5 274047 - | 13,700 | 2 | 260.0 | 14.6 | 114.0 | 60.0±2 | 114 | 130±15 | 300 | 5 | |||
| 500-150 | 5 274166 - | 15,100 | 2 | 260.0 | 14.6 | 165.0 | 60.0±2 | 165 | 130±15 | 300 | 5 | ||||
| 500-200 | 5 274065 - | 24,100 | 1 | 260.0 | 14.6 | 216.0 | 73.5±2 | 216 | 163.5±15 | 300 | 5 | ||||
|
|
600-100 | 5 274048 - | 13,700 | 2 | 315.0 | 17.8 | 114.0 | 60.0±2 | 114 | 130±15 | 300 | 5 | |||
| 600-150 | 5 274167 - | 15,100 | 2 | 315.0 | 17.8 | 165.0 | 60.0±2 | 165 | 130±15 | 300 | 5 | ||||
|
|
600-200 | 5 274066 - | 24,100 | 1 | 315.0 | 17.8 | 216.0 | 73.5±2 | 216 | 163.5±15 | 300 | 5 | |||
:受注生産品
