下水道用継手 塩化ビニル管用支管 - 可とう支管 | 寸法単位:mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | d1 | D | ℓ | R | Z | A | A' | B | ||
| 150-100 | 5 285201 - | 12,100 | 4 | 118±0.9 | 114±0.4 | 90 | 83.5 | 10 | 249 | 242 | 5.1 | ||||
| 200-100 | 5 285202 - | 12,700 | 4 | 118±0.9 | 114±0.4 | 90 | 109.0 | 10 | 249 | 234 | 6.5 | ||||
| 200-150 | 5 285203 - | 14,300 | 4 | 170±0.9 | 165±0.5 | 90 | 109.0 | 10 | 300 | 300 | 6.5 | ||||
| 250-150 | 5 285204 - | 14,300 | 4 | 170±0.9 | 165±0.5 | 90 | 134.0 | 10 | 300 | 300 | 7.8 | ||||
●ワンタッチバンド(SUS製)付
