 下水道用継手 塩化ビニル管用支管 - ワンタッチ取付け支管(QE支管)
下水道用継手 塩化ビニル管用支管 - ワンタッチ取付け支管(QE支管) 
  
    塩化ビニル管用ワンタッチ取付け支管(ゴム輪受口タイプ)
    QE-R
    
        
    
    
    
    
   
        				  
    
      
              
            |  | 寸法単位:mm |  | 
              
          |  | サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 対応管種 | d1(最小) | ℓ | D(参考) | R(標準) | Z | L(参考) | d2(参考) | A | A1 | B(参考) | t(最小) | W(参考) |  | 
              
      
                
          |  | 150-100 | 5 286940 - |  |  | 7,300 | 4 | VU管用 | 115 | 82±5 | 114 | 82.5 | 55±5 | 160 | 103 | 200±5 | 230±5 | 6 | 5 | 314 |  | 
                
          |  | 200-100 | 5 286942 - |  |  | 7,300 | 4 | VU管用 | 115 | 82±5 | 114 | 108.0 | 55±5 | 160 | 103 | 200±5 | 210±5 | 6 | 5 | 314 |  | 
                
          |  | 200-150 | 5 286944 - |  |  | 8,800 | 2 | VU管用 | 166 | 100±5 | 165 | 108.0 | 75±5 | 210 | 148 | 260±5 | 320±5 | 7 | 5 | 371 |  | 
                
          |  | 250-150 | 5 286946 - |  |  | 8,800 | 2 | VU管用 | 166 | 100±5 | 165 | 133.5 | 75±5 | 210 | 148 | 260±5 | 280±5 | 7 | 5 | 371 |  | 
                
          |  | 300-150 | 5 286949 - |  |  | 11,400 | 2 | VU管用 | 166 | 100±5 | 165 | 159.0 | 75±5 | 210 | 148 | 260±5 | 283±5 | 7 | 5 | 371 |  | 
                
          |  | VP150-100 | 5 286970 - |  |  | 7,300 | 4 | VP管用 | 115 | 82±5 | 114 | 82.5 | 55±5 | 160 | 103 | 200±5 | 230±5 | 6 | 5 | 314 |  | 
                
          |  | VP200-100 | 5 286972 - |  |  | 7,300 | 4 | VP管用 | 115 | 82±5 | 114 | 108.0 | 55±5 | 160 | 103 | 200±5 | 210±5 | 6 | 5 | 314 |  | 
                
          |  | VP200-150 | 5 286974 - |  |  | 8,800 | 2 | VP管用 | 166 | 100±5 | 165 | 108.0 | 75±5 | 210 | 148 | 260±5 | 320±5 | 7 | 5 | 371 |  | 
                
          |  | VP250-150 | 5 286976 - |  |  | 8,800 | 2 | VP管用 | 166 | 100±5 | 165 | 133.5 | 75±5 | 210 | 148 | 260±5 | 280±5 | 7 | 5 | 371 |  | 
              
    
		        
        
        
    
    
   
    
  
   
  
 
  