寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 対応管種 | d1(最小) | ℓ | D(参考) | R(標準) | Z | L(参考) | d2(参考) | A | A1 | B(参考) | t(最小) | W(参考) | ||
150-100 | 5 286920 - | 11,200 | 4 | VU管用 | 114 | 60±5 | 114 | 82.5 | 145±5 | 160 | 103 | 200±5 | 230±5 | 6 | 5 | 331 | ||||
200-100 | 5 286922 - | 11,200 | 4 | VU管用 | 114 | 60±5 | 114 | 108.0 | 145±5 | 160 | 103 | 200±5 | 210±5 | 6 | 5 | 331 | ||||
200-125(せん孔径Φ170) | 5 286914 - | 13,500 | 2 | VU管用 | 140 | 60±5 | 165 | 108.0 | 165±5 | 210 | 148 | 260±5 | 320±5 | 7 | 5 | 387 | ||||
250-125(せん孔径Φ170) | 5 286916 - | 13,500 | 2 | VU管用 | 140 | 60±5 | 165 | 133.5 | 165±5 | 210 | 148 | 260±5 | 280±5 | 7 | 5 | 387 | ||||
![]() |
300-125(せん孔径Φ170) | 5 286919 - | 16,500 | 2 | VU管用 | 140 | 60±5 | 165 | 159.0 | 165±5 | 210 | 148 | 260±5 | 283±5 | 7 | 5 | 387 | |||
200-150 | 5 286924 - | 11,400 | 2 | VU管用 | 165 | 60±5 | 165 | 108.0 | 165±5 | 210 | 148 | 260±5 | 320±5 | 7 | 5 | 387 | ||||
250-150 | 5 286926 - | 11,400 | 2 | VU管用 | 165 | 60±5 | 165 | 133.5 | 165±5 | 210 | 148 | 260±5 | 280±5 | 7 | 5 | 387 | ||||
300-150 | 5 286929 - | 13,700 | 2 | VU管用 | 165 | 60±5 | 165 | 159.0 | 165±5 | 210 | 148 | 260±5 | 283±5 | 7 | 5 | 387 | ||||
VP150-100 | 5 286950 - | 11,200 | 4 | VP管用 | 114 | 60±5 | 114 | 82.5 | 145±5 | 160 | 103 | 200±5 | 230±5 | 6 | 5 | 331 | ||||
VP200-100 | 5 286952 - | 11,200 | 4 | VP管用 | 114 | 60±5 | 114 | 108.0 | 145±5 | 160 | 103 | 200±5 | 210±5 | 6 | 5 | 331 | ||||
![]() |
200-125(せん孔径Φ170) | 5 286914 - | 13,500 | 2 | VP管用 | 140 | 60±5 | 165 | 108.0 | 165±5 | 210 | 148 | 260±5 | 320±5 | 7 | 5 | 387 | |||
VP200-150 | 5 286954 - | 11,400 | 2 | VP管用 | 165 | 60±5 | 165 | 108.0 | 165±5 | 210 | 148 | 260±5 | 320±5 | 7 | 5 | 387 | ||||
VP250-150 | 5 286956 - | 11,400 | 2 | VP管用 | 165 | 60±5 | 165 | 133.5 | 165±5 | 210 | 148 | 260±5 | 280±5 | 7 | 5 | 387 |
:受注生産品