下水道用継手 ヒューム管・陶管用支管 - 支管 | 寸法単位:mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | D | R(標準) | Z | t(最小) | B(最大) | d1(最小) | ℓ | A(最小) | ||
| 150-100 | 5 273650 - | 6,000 | 6 | 114 | 108 | 45±15 | 5 | 24 | 115.0 | 82±5 | 300 | ||||
| 200-100 | 5 273652 - | 6,000 | 6 | 114 | 127 | 45±15 | 5 | 25 | 115.0 | 82±5 | 300 | ||||
| 200-125 | 5 273653 - | 7,000 | 4 | 140 | 127 | 45±15 | 5 | 25 | 141.0 | 92±5 | 300 | ||||
| 200-150 | 5 273654 - | 8,100 | 4 | 165 | 127 | 50±15 | 5 | 25 | 166.0 | 102±5 | 300 | ||||
| 250-100 | 5 273655 - | 6,000 | 6 | 114 | 153 | 45±15 | 5 | 26 | 115.0 | 82±5 | 300 | ||||
|
|
250-125 | 5 273656 - | 7,000 | 4 | 140 | 153 | 45±15 | 5 | 26 | 141.0 | 92±5 | 300 | |||
| 250-150 | 5 286177 - | 8,100 | 4 | 165 | 153 | 50±15 | 5 | 26 | 166.0 | 102±5 | 300 | ||||
| 250-200 | 5 273658 - | 10,700 | 2 | 216 | 153 | 50±15 | 5 | 26 | 218.0 | 117±5 | 300 | ||||
| 300-100 | 5 273659 - | 6,000 | 6 | 114 | 180 | 45±15 | 5 | 28 | 115.0 | 82±5 | 300 | ||||
|
|
300-125 | 5 273660 - | 7,000 | 4 | 140 | 180 | 45±15 | 5 | 28 | 141.0 | 92±5 | 300 | |||
| 300-150 | 5 286178 - | 8,100 | 4 | 165 | 180 | 50±15 | 5 | 28 | 166.0 | 102±5 | 300 | ||||
| 300-200 | 5 273662 - | 10,700 | 2 | 216 | 180 | 50±15 | 5 | 28 | 218.0 | 117±5 | 300 | ||||
|
|
350-100 | 5 273663 - | 6,500 | 6 | 114 | 207 | 45±15 | 5 | 30 | 115.0 | 82±5 | 300 | |||
| 350-150 | 5 273665 - | 9,000 | 4 | 165 | 207 | 50±15 | 5 | 30 | 166.0 | 102±5 | 300 | ||||
| 350-200 | 5 273666 - | 11,800 | 2 | 216 | 207 | 50±15 | 5 | 30 | 218.0 | 117±5 | 300 | ||||
|
|
350-250 | 5 274371 - | 32,300 | 1 | 267 | 207 | 75±15 | 5 | 30 | 268.1 | 155±10 | 370 | |||
|
|
350-300 | 5 274372 - | 39,200 | 1 | 318 | 207 | 85±15 | 5 | 30 | 319.3 | 175±10 | 400 | |||
| 400-100 | 5 273667 - | 6,500 | 6 | 114 | 235 | 45±15 | 5 | 33 | 115.0 | 82±5 | 300 | ||||
| 400-150 | 5 273669 - | 9,000 | 4 | 165 | 235 | 50±15 | 5 | 33 | 166.0 | 102±5 | 300 | ||||
| 400-200 | 5 273670 - | 11,800 | 2 | 216 | 235 | 50±15 | 5 | 33 | 218.0 | 117±5 | 300 | ||||
| 400-250 | 5 274373 - | 32,300 | 1 | 267 | 235 | 75±15 | 5 | 33 | 268.1 | 155±10 | 370 | ||||
|
|
400-300 | 5 274374 - | 39,200 | 1 | 318 | 235 | 85±15 | 5 | 33 | 319.3 | 175±10 | 400 | |||
| 450-100 | 5 273671 - | 6,500 | 6 | 114 | 263 | 45±15 | 5 | 36 | 115.0 | 82±5 | 300 | ||||
| 450-150 | 5 273673 - | 9,000 | 4 | 165 | 263 | 50±15 | 5 | 36 | 166.0 | 102±5 | 300 | ||||
| 450-200 | 5 273674 - | 11,800 | 2 | 216 | 263 | 50±15 | 5 | 36 | 218.0 | 117±5 | 300 | ||||
|
|
450-250 | 5 274375 - | 32,300 | 1 | 267 | 263 | 75±15 | 5 | 36 | 268.1 | 155±10 | 370 | |||
|
|
450-300 | 5 274376 - | 39,200 | 1 | 318 | 263 | 85±15 | 5 | 36 | 319.3 | 175±10 | 400 | |||
| 500-100 | 5 273675 - | 6,500 | 6 | 114 | 292 | 45±15 | 5 | 40 | 115.0 | 82±5 | 300 | ||||
| 500-150 | 5 273677 - | 9,000 | 4 | 165 | 292 | 50±15 | 5 | 40 | 166.0 | 102±5 | 300 | ||||
| 500-200 | 5 273678 - | 11,800 | 2 | 216 | 292 | 50±15 | 5 | 40 | 218.0 | 117±5 | 300 | ||||
| 500-250 | 5 274377 - | 32,300 | 1 | 267 | 292 | 75±15 | 5 | 40 | 268.1 | 155±10 | 370 | ||||
|
|
500-300 | 5 274378 - | 39,200 | 1 | 318 | 292 | 85±15 | 5 | 40 | 319.3 | 175±10 | 400 | |||
| 600-150 | 5 273802 - | 9,000 | 4 | 165 | 350 | 50±15 | 5 | 48 | 166.0 | 102±5 | 300 | ||||
| 600-200 | 5 273803 - | 11,800 | 2 | 216 | 350 | 50±15 | 5 | 48 | 218.0 | 117±5 | 300 | ||||
| 600-250 | 5 273804 - | 32,300 | 1 | 267 | 350 | 75±15 | 5 | 48 | 268.1 | 155±10 | 370 | ||||
| 600-300 | 5 273805 - | 39,200 | 1 | 318 | 350 | 85±15 | 5 | 48 | 319.3 | 175±10 | 400 | ||||
| 700~900-150 | 5 296830 - | 9,000 | 4 | 165 | 408 | 50±15 | 5 | 56 | 166.0 | 102±5 | 300 | ||||
| 700~900-200 | 5 296835 - | 11,800 | 2 | 216 | 408 | 50±15 | 5 | 56 | 218.0 | 117±5 | 300 | ||||
|
|
700~900-250 | 5 273850 - | 32,300 | 1 | 267 | 408 | 75±15 | 5 | 56 | 268.1 | 155±10 | 370 | |||
|
|
700~900-300 | 5 273851 - | 39,200 | 1 | 267 | 582 | 75±15 | 5 | 79 | 268.1 | 155±10 | 370 | |||
| 1000~1350-150 | 5 296831 - | 9,000 | 4 | 165 | 582 | 50±15 | 5 | 79 | 166.0 | 102±5 | 300 | ||||
| 1000~1350-200 | 5 296836 - | 11,800 | 2 | 216 | 582 | 50±15 | 5 | 79 | 218.0 | 117±5 | 300 | ||||
|
|
1000~1350-250 | 5 274381 - | 32,300 | 1 | 318 | 525 | 85±15 | 5 | 73 | 319.3 | 175±10 | 400 | |||
|
|
1000~1350-300 | 5 274382 - | 39,200 | 1 | 318 | 582 | 85±15 | 5 | 79 | 319.3 | 175±10 | 400 | |||
| 1500以上-150 | 5 296832 - | 8,800 | 4 | 165 | 862 | 50±15 | 5 | 108 | 166 | 102±5 | 300 | ||||
| 1500以上-200 | 5 296837 - | 11,800 | 2 | 216 | 862 | 50±15 | 5 | 108 | 218 | 117±5 | 300 | ||||
:受注生産品
