寸法単位:mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | D | R(標準) | Z | t(最小) | B(最大) | d1(最小) | ℓ | A(最小) | A1 | ||
![]() |
200-100 | 5 273500 - | 6,500 | 6 | 114 | 127 | 80±15 | 5 | 25 | 115.0 | 82±5 | 300 | 300 | |||
![]() |
200-150 | 5 273220 - | 9,000 | 4 | 165 | 127 | 95±15 | 5 | 25 | 166.0 | 102±5 | 300 | 300 | |||
250-150 | 5 273221 - | 9,000 | 4 | 165 | 153 | 95±15 | 5 | 26 | 166.0 | 102±5 | 300 | 300 | ||||
![]() |
250-200 | 5 273505 - | 11,800 | 2 | 216 | 153 | 110±15 | 5 | 26 | 218.0 | 117±5 | 300 | 300 | |||
300-150 | 5 273508 - | 9,000 | 4 | 165 | 180 | 95±15 | 5 | 28 | 166.0 | 100±5 | 300 | 300 | ||||
300-200 | 5 273509 - | 11,800 | 2 | 216 | 180 | 110±15 | 5 | 28 | 218.0 | 117±5 | 300 | 300 | ||||
350-150 | 5 273512 - | 9,900 | 4 | 165 | 207 | 95±15 | 5 | 30 | 166.0 | 100±5 | 300 | 300 | ||||
350-200 | 5 273513 - | 13,000 | 2 | 216 | 207 | 110±15 | 5 | 30 | 218.0 | 117±5 | 300 | 300 | ||||
400-150 | 5 273516 - | 9,900 | 4 | 165 | 235 | 95±15 | 5 | 33 | 166.0 | 100±5 | 300 | 300 | ||||
400-200 | 5 273517 - | 13,000 | 2 | 216 | 235 | 110±15 | 5 | 33 | 218.0 | 117±5 | 300 | 300 |
:受注生産品