下水道用継手 ヒューム管・陶管用支管 - 可とう支管 | 寸法単位:mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | R(標準) | B(最大) | d1(最小) | ℓ | Z | D | A(最小) | t(最小) | ||
| 200-100 | 5 274080 - | 11,600 | 2 | 133.5 | 25 | 114.0 | 60.0±2 | 130±15 | 114 | 300 | 5 | ||||
| 200-150 | 5 274169 - | 12,800 | 2 | 133.5 | 25 | 165.0 | 60.0±2 | 130±15 | 165 | 300 | 5 | ||||
| 250-100 | 5 274081 - | 11,600 | 2 | 159 | 26 | 114.0 | 60.0±2 | 130±15 | 114 | 300 | 5 | ||||
| 250-150 | 5 274170 - | 12,800 | 2 | 153 | 26 | 165.0 | 60.0±2 | 142±15 | 169 | 300 | 5 | ||||
| 250-200 | 5 274100 - | 20,400 | 1 | 159 | 26 | 216.0 | 73.5±2 | 163.5±15 | 216 | 300 | 5 | ||||
|
|
300-100 | 5 274082 - | 11,600 | 2 | 180 | 28 | 114.0 | 60.0±2 | 130±15 | 114 | 300 | 5 | |||
| 300-150 | 5 274471 - | 12,800 | 2 | 180 | 28 | 165.0 | 60.0±2 | 141±15 | 165 | 300 | 5 | ||||
| 300-200 | 5 274101 - | 20,400 | 1 | 180 | 28 | 216.0 | 73.5±2 | 163.5±15 | 216 | 300 | 5 | ||||
|
|
350-100 | 5 274083 - | 11,600 | 2 | 210 | 30 | 114.0 | 60.0±2 | 130±15 | 114 | 300 | 5 | |||
| 350-150 | 5 274172 - | 12,800 | 2 | 210 | 30 | 165.0 | 60.0±2 | 130±15 | 165 | 300 | 5 | ||||
| 350-200 | 5 274102 - | 20,400 | 1 | 210 | 30 | 216.0 | 73.5±2 | 163.5±15 | 216 | 300 | 5 | ||||
|
|
400-100 | 5 274084 - | 11,600 | 2 | 235 | 33 | 114.0 | 60.0±2 | 130±15 | 114 | 300 | 5 | |||
| 400-150 | 5 274173 - | 12,800 | 2 | 235 | 33 | 165.0 | 60.0±2 | 130±15 | 165 | 300 | 5 | ||||
| 400-200 | 5 274103 - | 20,400 | 1 | 235 | 33 | 216.0 | 73.5±2 | 163.5±15 | 216 | 300 | 5 | ||||
|
|
450-100 | 5 274085 - | 11,600 | 2 | 260 | 36 | 114.0 | 60.0±2 | 130±15 | 114 | 300 | 5 | |||
| 450-150 | 5 274174 - | 12,800 | 2 | 260 | 36 | 165.0 | 60.0±2 | 130±15 | 165 | 300 | 5 | ||||
| 450-200 | 5 274104 - | 20,400 | 1 | 260 | 36 | 216.0 | 73.5±2 | 163.5±15 | 216 | 300 | 5 | ||||
|
|
500-100 | 5 274086 - | 11,600 | 2 | 315 | 40 | 114.0 | 60.0±2 | 130±15 | 114 | 300 | 5 | |||
| 500-150 | 5 274175 - | 12,800 | 2 | 315 | 40 | 165.0 | 60.0±2 | 130±15 | 165 | 300 | 5 | ||||
| 500-200 | 5 274105 - | 20,400 | 1 | 315 | 40 | 216.0 | 73.5±2 | 163.5±15 | 216 | 300 | 5 | ||||
| 600-150 | 5 274176 - | 12,800 | 2 | 350 | 48 | 165.0 | 60.0±2 | 130±15 | 165 | 300 | 5 | ||||
| 600-200 | 5 274106 - | 20,400 | 1 | 350 | 48 | 216.0 | 73.5±2 | 163.5±15 | 216 | 300 | 5 | ||||
| 700~900-150 | 5 274177 - | 12,800 | 2 | 408 | 56 | 165.0 | 60.0±2 | 130±15 | 165 | 300 | 5 | ||||
| 700~900-200 | 5 274107 - | 20,400 | 1 | 408 | 56 | 216.0 | 73.5±2 | 163.5±15 | 216 | 300 | 5 | ||||
| 1000~1350-150 | 5 274178 - | 12,800 | 2 | 582 | 79 | 165.0 | 60.0±2 | 130±15 | 165 | 300 | 5 | ||||
| 1000~1350-200 | 5 274108 - | 20,400 | 1 | 582 | 79 | 216.0 | 73.5±2 | 163.5±15 | 216 | 300 | 5 | ||||
| 1500以上-150 | 5 274179 - | 12,800 | 2 | 862 | 108 | 165.0 | 60.0±2 | 130±15 | 165 | 300 | 5 | ||||
|
|
1500以上-200 | 5 274109 - | 20,400 | 1 | 862 | 108 | 216.0 | 73.5±2 | 163.5±15 | 216 | 300 | 5 | |||
:受注生産品
