下水道用継手 ボックスカルバート用支管 - 支管・自在支管 | 寸法単位:mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | D | d(最小) | Z | ℓ | A | t | B | L | ||
| 100 | 5 273710 - | 10,600 | 3 | 114±0.4 | 115 | 46±10 | 65.5±2 | 45 | 5 | 255±10 | 156.5±10 | ||||
| 150 | 5 273711 - | 14,100 | 2 | 165±0.5 | 166 | 55±15 | 95±2 | 45 | 5 | 330±10 | 195±10 | ||||
| 200 | 5 273712 - | 21,200 | 2 | 216±0.7 | 218 | 90±15 | 115±2 | 45 | 5 | 330±10 | 230±10 | ||||
| 250 | 5 273713 - | 46,400 | 1 | 269.5±0.9 | 268 | 69±15 | 145±2 | 45 | 5 | 380±10 | 259±10 | ||||
