下水道用継手 本管・取付管用継手・キャップ - 継手 | 寸法単位:mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | d(参考) | L | t | ||
| 250 | 5 218060 - | 25,200 | 1 | 269.5 | 430±10 | 7.8+1.2 | ||||
| 300 | 5 218061 - | 31,000 | 1 | 320.9 | 450±10 | 9.2+1.4 | ||||
| 350 | 5 218062 - | 44,800 | 1 | 373.5 | 530±10 | 10.5+1.4 | ||||
| 400 | 5 218063 - | 56,000 | 1 | 423 | 550±10 | 11.8+1.6 | ||||
●1梱包:半管分2枚入り
