下水道用継手 本管・取付管用継手・キャップ - キャップ | 寸法単位:mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | D1(参考) | D2 | D3 | T(参考) | H(参考) | ||
| 100 | 5 286350 - | 510 | 32 | 134 | 120.5±1.0 | 113±1.0 | 4 | 54 | ||||
| 125 | 5 286351 - | 700 | 78 | 162 | 148±1.0 | 138.6±1.0 | 4 | 70 | ||||
| 150 | 5 286352 - | 800 | 25 | 190 | 170.5±1.0 | 162±1.0 | 4 | 86 | ||||
| 200 | 5 286353 - | 2,000 | 14 | 250 | 222±1.0 | 213±1.0 | 5 | 87 | ||||
