寸法単位:mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | D | Z | L | d1 | ℓ1 | ℓ2 | b(参考) | ||
100 | 5 273109 - | 3,500 | 12 | 114 | 103±10 | 200±10 | 158(参考) | 90 | 98 | 7 | ||||
150(VU) | 5 273114 - | 4,600 | 6 | 165 | 110±10 | 240±10 | 220(参考) | 120 | 105 | 10 | ||||
150(VP) | 5 273111 - | 4,600 | 6 | 165 | 110±10 | 240±10 | 215(参考) | 120 | 105 | 10 | ||||
200 | 5 273112 - | 6,900 | 2 | 216 | 137±10 | 270±10 | 280(参考) | 120 | 132 | 13 | ||||
250 | 5 273113 - | 20,100 | 1 | 267 | 218±10 | 354±10 | 340(参考) | 120 | 210 | 16 | ||||
300 | 5 218081 - | 58,100 | 1 | 318±1.0 | 282±10 | 455±10 | 385(参考) | 155 | 273 | 18 | ||||
350 | 5 218052 - | 78,400 | 1 | 370±1.2 | - | 550±10 | 423 | 200 | 329±10 | 21 | ||||
400 | 5 218053 - | 100,000 | 1 | 420±1.3 | - | 600±10 | 489 | 200 | 376±10 | 24 | ||||
![]() |
450 | 5 218054 - | 135,000 | 1 | 470±1.5 | - | 650±10 | 540 | 200 | 424±10 | 26 | |||
![]() |
500 | 5 218055 - | 175,700 | 1 | 520±1.6 | - | 750±10 | 592 | 250 | 471±10 | 29 | |||
![]() |
600 | 5 218056 - | 226,600 | 1 | 630±3.2 | - | 850±10 | 732 | 300 | 514±10 | 36 |
※φ450以上は送料別途頂戴いたします。
:受注生産品