寸法単位:mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
θ | サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | d(最小) | Z1 | L1 | L2 | DR(標準) | ℓ | ||
0B | 150 | 5 296537 - | 19,400 | 1 | 171.7 | 600±15 | 710 | - | 171.0 | 110±5 | ||||
15B | 150 | 5 296556 - | 23,000 | 1 | 171.7 | 470±15 | 580 | 340±10 | 171.0 | 110±5 | ||||
30B | 150 | 5 296557 - | 26,700 | 1 | 171.7 | 480±15 | 590 | 355±10 | 171.0 | 110±5 | ||||
0B | 200 | 5 296538 - | 32,200 | 1 | 229.7 | 805±15 | 930 | - | 228.8 | 125±10 | ||||
15B | 200 | 5 296558 - | 37,600 | 1 | 229.7 | 597±15 | 722 | 415±10 | 228.8 | 125±5 | ||||
![]() |
30B | 200 | 5 296559 - | 40,600 | 1 | 229.7 | 615±15 | 740 | 435±10 | 228.8 | 125±5 |
:受注生産品