寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | TS | HITS | D | t | H | D1 | サイズ | 谷の 径 d1 | ねじ山数 (25.4mmにつき) | ℓ1 | ℓ2 | D2 | W | H1 | ||||||||||||
コード | 価格 | 梱包 | DXF | 納入製品図 | メーカー | コード | 価格 | 梱包 | DXF | 納入製品図 | メーカー | |||||||||||||||
13 | 5 221310 - | 108 | 150 | - | 積水化学工業(株) | 5 223270 - | 130 | 150 | - | 積水化学工業(株) | 24-0.6 | 3-0.3 | 38+5/-1 | 28 | RP 1/2 | 20.955 | 14 | 17 | 14±1 | 34 | 4 | 29+5/-2 | ||||
16×13 | - | - | - | - | - | - | 5 224271 - | 154 | 110 | - | 29-0.7 | 3.5-0.3 | 43+5/-1 | 29 | RP 1/2 | 20.955 | 14 | 17 | 14±1 | 34 | 4 | 32+5/-2 | ||||
20 | 5 221312 - | 175 | 70 | - | 積水化学工業(株) | 5 223272 - | 273 | 70 | - | 積水化学工業(株) | 33-0.8 | 3.5-0.8 | 51+5/-1 | 35 | RP 3/4 | 26.441 | 14 | 19 | 16±1 | 42 | 4 | 36+5/-2 | ||||
25 | 5 221313 - | 187 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40-1.0 | 4.0-0.4 | 59+5/-1 | 43 | RP1 | 33.249 | 11 | 21 | 18±1 | 52 | 5 | 40+5/-2 | ||||
25 | - | - | - | - | - | - | 5 223273 - | 319 | 40 | - | 40-1.0 | 4.0-0.4 | 59+5/-1 | 43 | RP1 | 33.249 | 11 | 20 | 18±1 | 52 | 5 | 40+5/-2 |
●ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。