寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | D1 | D2 | d | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | ||
HITS | 13 | 5 225283 - | 1,610 | 100(50×2) | 24 | 34 | 26 | 28 | 29 | 55 | 41 | 24 | 17 | 14 | 17 | 65 | 51 | 17 | 15 | 39 | ||||
HITS | 16×13 | 5 225284 - | 1,780 | 100(50×2) | 29 | 34 | 26 | 43 | 32 | 60 | 46.5 | 28.5 | 17 | 14 | 21.5 | 65 | 51 | 17 | 15 | 39 | ||||
HITS | 20 | 5 225289 - | 2,090 | 100(50×2) | 33 | 42 | 32 | 24 | 38 | 75 | 55 | 31 | 19 | 16 | 17 | 80 | 63 | 21 | 18 | 51 | ||||
HITS | 20×13 | 5 225285 - | 1,940 | 100(50×2) | 34 | 34 | 26 | 52 | 33 | 69 | 49.5 | 31 | 17 | 14 | 26 | 65 | 51 | 17 | 15 | 39 |
●金属めねじ部の材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。
●ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)の平行ねじとする。