寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | TS | HITS | D | D1 | ねじ サイズ | ねじ谷の 径 d1 | ねじ山数 (25.4mmにつき) | ℓ1 | ℓ2 | D2 | W | L | ||||||||||
コード | 価格 | 梱包 | 納入製品図 | メーカー | コード | 価格 | 梱包 | 納入製品図 | メーカー | |||||||||||||
13 | 5 221300 - | 108 | 200 | 積水化学工業(株) | 5 223260 - | 117 | 200 | 積水化学工業(株) | 24-0.6 | 30 | RP 1/2 | 20.955 | 14 | 17 | 14±1 | 34 | 4 | 47+5/-1 | ||||
16×13 | 5 221301 - | 113 | 150 | 積水化学工業(株) | 5 223261 - | 147 | 150 | 積水化学工業(株) | 29-0.7 | 29 | RP 1/2 | 20.955 | 14 | 17 | 14±1 | 34 | 4 | 52+5/-1 | ||||
20 | 5 221302 - | 113 | 90 | 積水化学工業(株) | 5 223262 - | 199 | 90 | 積水化学工業(株) | 33-0.8 | 37 | RP 3/4 | 26.441 | 14 | 19 | 16±1 | 42 | 4 | 59+5/-1 | ||||
25 | 5 221303 - | 190 | 50 | 積水化学工業(株) | 5 223263 - | 282 | 50 | 積水化学工業(株) | 40-1.0 | 43 | RP1 | 33.249 | 11 | 21 | 18±1 | 52 | 5 | 68+5/-1 |
●ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。