寸法単位:mm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | サイズ | コード | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | メーカー | D | t | H | D1 | ねじ サイズ | ねじ谷の 径 d1 | ねじ山数 (25.4mmにつき) | ℓ1 | D2 | W | H1 | ||
TS | 13 | 5 220330 - | 137 | 100 | 前澤化成工業(株) | 24-0.6 | 3-0.3 | 38+5/-1 | 30 | RP 1/2 | 20.955 | 14 | 17 | 34 | 4 | 29+5/-2 | |||
TS | 16×13 | 5 220335 - | 174 | 65 | 前澤化成工業(株) | 29-0.8 | 3.5-0.3 | 43+5/-1 | 30 | RP 1/2 | 20.955 | 14 | 17 | 34 | 4 | 32+5/-2 | |||
TS | 20 | 5 221332 - | 316 | 40 | 積水化学工業(株) | 33-0.8 | 3.5-0.3 | 51+5/-1 | 37 | RP 3/4 | 26.441 | 14 | 19 | 42 | 4 | 36+5/-2 | |||
TS | 20×13 | 5 221336 - | 328 | 50 | 積水化学工業(株) | 33-0.8 | 3.5-0.3 | 47+5/-1 | 30 | RP 1/2 | 20.955 | 14 | 17 | 34 | 4 | 34+5/-2 |
●ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。