水道用継手 透明HITS継手 - ソケット(A形) | 寸法単位:mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | メーカー | D | L | ||
| 13 | 5 223301 - | 116 | 210 | 積水化学工業(株) | 24-0.6 | 57±4 | |||
| 20 | 5 227303 - | 159 | 85 | 積水化学工業(株) | 33-0.8 | 77±4 | |||
| 25 | 5 227304 - | 239 | 50 | 積水化学工業(株) | 40-1.0 | 87±4 | |||
| 30 | 5 223306 - | 313 | 35 | 積水化学工業(株) | 46-1.0 | 95±4 | |||
| 40 | 5 227308 - | 526 | 40 | 積水化学工業(株) | 57-1.2 | 117±4 | |||
| 50 | 5 227309 - | 797 | 24 | 積水化学工業(株) | 70-1.5 | 133±4 | |||
