寸法単位:mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | メーカー | D | t | L | ||
13 | 5 223520 - | 125 | 300 | 積水化学工業(株) | 24-0.6 | 3-0.3 | 29+5/-1 | |||
20 | 5 223522 - | 140 | 120 | 積水化学工業(株) | 33-0.8 | 3.5-0.3 | 38.5+5/-1 | |||
25 | 5 223523 - | 196 | 80 | 積水化学工業(株) | 40-1.0 | 4-0.4 | 44+5/-1 | |||
30 | 5 223524 - | 212 | 60 | 積水化学工業(株) | 46-1.0 | 4-0.4 | 48+5/-1 | |||
40 | 5 223525 - | 413 | 65 | 積水化学工業(株) | 57-1.2 | 4.5-0.4 | 59.5+5/-1 | |||
50 | 5 223526 - | 638 | 35 | 積水化学工業(株) | 70-1.5 | 5-0.5 | 68+5/-1 |
●Rは、1~5mmとする。