寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 適用管 | D1 | D2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||
S-VP13×15A | 5 130254 - | 1,340 | 32 | 塩ビ管13mm×鋼管15A、塩ビ管13mm×ポリ管13mm | 36.6 | 42.5 | 19.8 | 23.4 | 18 | 22 | 20.8 | 24.8 | 110 | 153.5 | 12 | 13 | 33.5 | 37.5 | ||||
S-VP20×20A | 5 130255 - | 1,930 | 28 | 塩ビ管20mm×鋼管20A、塩ビ管20mm×ポリ管20mm | 51.2 | 51.2 | 27.4 | 28.4 | 26 | 27 | 28.8 | 30.1 | 120 | 168.5 | 14.8 | 14.8 | 39.5 | 39.5 | ||||
S-VP25×25A | 5 130256 - | 2,450 | 12 | 塩ビ管25mm×鋼管25A、塩ビ管25mm×ポリ管25mm | 57.6 | 59.7 | 33.4 | 35.8 | 32 | 34 | 34.8 | 37 | 130 | 181 | 15.9 | 17.2 | 41 | 44.7 | ||||
S-VP13×13L | 5 130258 - | 1,740 | 32 | 塩ビ管13mm×合金鉛管(水道用2種)13L | 36.6 | 37.5 | 19.8 | 21.2 | 18 | 19.5 | 20.8 | 21.2 | 110 | 144 | 12 | 5.8 | 33.5 | 26 | ||||
S-VP20×20L | 5 130259 - | 2,150 | 28 | 塩ビ管20mm×合金鉛管(水道用2種)20L | 51.2 | 52.4 | 27.4 | 29 | 26 | 28.4 | 28.8 | 29.1 | 120 | 156 | 14.8 | 6 | 39.5 | 27 | ||||
S-VP25×25L | 5 130260 - | 2,940 | 12 | 塩ビ管25mm×合金鉛管(水道用2種)25L | 57.6 | 59.2 | 33.4 | 35.8 | 32 | 34.5 | 34.8 | 35.7 | 130 | 170 | 15.9 | 8.5 | 41 | 34 |
※ARジョイントは、HI-F-VP([配管部品・副資材]-[配管部品])参照。