寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | TSF | TSF-HI | 塩ビ管のサイズ | d | d1 | ℓ | 1/T | D0 | D1 | D | C | n(個) | h | t | H | リブの本数 | ||||||||||
コード | 価格 | 梱包 | DXF | 納入製品図 | コード | 価格 | 梱包 | DXF | 納入製品図 | |||||||||||||||||
13 | 5 243300 - | 530 | 80 | 5 243530 - | 770 | 80 | 13 | 15 | 18.4±0.20 | 26+4/-0.5 | 1/30 | 24 | 26 | 90 | 65 | 4 | 15 | 14 | 31 | 4 | ||||||
15 | 5 243301 - | 560 | 80 | 5 243531 - | 800 | 80 | 16 | 18 | 22.4±0.20 | 30+4/-0.5 | 1/34 | 29 | 31 | 95 | 70 | 4 | 15 | 14 | 35 | 4 | ||||||
20 | 5 243302 - | 660 | 80 | 5 243532 - | 900 | 80 | 20 | 22 | 26.45±0.20 | 35+4/-0.5 | 1/34 | 33 | 36 | 100 | 75 | 4 | 15 | 15 | 40 | 4 | ||||||
25 | 5 243303 - | 930 | 60 | 5 243533 - | 1,320 | 60 | 25 | 25 | 32.55±0.25 | 40+4/-0.5 | 1/34 | 42 | 46 | 125 | 90 | 4 | 19 | 15 | 46 | 4 | ||||||
30 | 5 243305 - | 1,220 | 36 | 5 243535 - | 1,720 | 36 | 30 | 31 | 38.6±0.25 | 44+4/-0.5 | 1/34 | 51 | 55 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 | 50 | 4 | ||||||
40 | 5 243307 - | 1,260 | 26 | 5 243537 - | 1,850 | 26 | 40 | 41 | 48.7±0.3 | 55+4/-0.5 | 1/37 | 57 | 62 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 61 | 4 | ||||||
50 | 5 243308 - | 1,720 | 24 | 5 243538 - | 2,380 | 24 | 50 | 51 | 60.8±0.3 | 63+4/-0.5 | 1/37 | 70 | 75 | 155 | 120 | 4 | 19 | 20 | 70 | 4 | ||||||
65 | 5 243309 - | 2,120 | 12 | 5 243539 - | 3,040 | 12 | 65 | 67 | 76.6±0.3 | 61+4/-0.5 | 1/48 | 87 | 93 | 175 | 140 | 4 | 19 | 22 | 78 | 4 | ||||||
80 | 5 243310 - | 2,640 | 12 | 5 243540 - | 3,570 | 12 | 75 | 77 | 89.6±0.3 | 64+4/-0.5 | 1/49 | 102 | 109 | 185 | 150 | 8 | 19 | 22 | 72 | 4 | ||||||
100 | 5 243311 - | 3,700 | 10 | 5 243541 - | 5,150 | 10 | 100 | 100 | 114.7±0.3 | 84+4/-0.5 | 1/56 | 130 | 138 | 210 | 175 | 8 | 19 | 22 | 90 | 4 | ||||||
125 | 5 243312 - | 4,490 | 8 | 5 243542 - | 6,210 | 8 | 125 | 125 | 140.85±0.35 | 104+4/-0.5 | 1/58 | 157 | 167 | 250 | 210 | 8 | 23 | 24 | 122 | 8 | ||||||
150 | 5 243313 - | 7,260 | 8 | 5 243543 - | 10,040 | 8 | 150 | 146 | 166±0.4 | 132+4/-0.5 | 1/63 | 186 | 196 | 280 | 240 | 8 | 23 | 26 | 151 | 8 | ||||||
200 | 5 243314 - | 9,770 | 4 | - | - | - | - | - | 200 | 196 | 217.5±0.7 | 150+4/-0.5 | 1/50 | 240 | 252 | 330 | 290 | 12 | 23 | 30 | 163 | 12 | ||||
250 | 5 243315 - | 13,600 | 3 | - | - | - | - | - | 250 | 247 | 268.8±0.8 | 155+4/-0.5 | 1/50 | 289 | 301 | 400 | 355 | 12 | 25 | 30 | 171 | 12 |
●TS・HITS 受口部(d~D1)の寸法は、JIS K 6743(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる。
●フランジ部(D~h)の寸法は、JIS B 2220(鋼製管フランジ)に準ずる。