寸法単位:mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | D | C | D1 | D2 | d | n-φh | L | A | B | ||
20 | 5 243622 - | 220 | 240 | 83 | 65 | 30 | 43 | 24 | 4-12 | 51.5 | 4.5 | 4 | ||||
25 | 5 243623 - | 270 | 180 | 93 | 75 | 35 | 51 | 30 | 4-12 | 56.5 | 4.5 | 4 | ||||
30 | 5 243625 - | 340 | 100 | 113 | 90 | 43 | 61 | 37 | 4-15 | 66.5 | 4.5 | 4 | ||||
40 | 5 243627 - | 390 | 100 | 118 | 95 | 52 | 68 | 43 | 4-15 | 69.0 | 4.5 | 4 | ||||
50 | 5 243628 - | 410 | 90 | 128 | 105 | 62 | 79 | 53 | 4-15 | 74.0 | 4.5 | 4 | ||||
65 | 5 243629 - | 570 | 150 | 153 | 130 | 81 | 101 | 69 | 4-15 | 86.5 | 4.5 | 4 | ||||
80 | 5 243630 - | 720 | 140 | 178 | 145 | 92 | 112 | 79 | 4-19 | 99.0 | 5 | 4.4 | ||||
100 | 5 243631 - | 840 | 100 | 198 | 165 | 115 | 134 | 102 | 8-19 | 109.0 | 5 | 4.4 | ||||
125 | 5 243632 - | 1,220 | 80 | 233 | 200 | 141 | 164 | 127 | 8-19 | 126.5 | 5 | 4.4 | ||||
150 | 5 243633 - | 1,420 | 80 | 263 | 230 | 162 | 184 | 148 | 8-19 | 141.5 | 5 | 4.4 | ||||
200 | 5 243634 - | 1,880 | 30 | 318 | 280 | 213 | 240 | 198 | 8-23 | 169.0 | 5 | 4.4 | ||||
250 | 5 243635 - | 2,450 | 20 | 383 | 345 | 270 | 300 | 249 | 12-23 | 201.5 | 5 | 4.4 |
●材質は EPDM(エチレンプロピレンゴム)